제2회 부라보콘 부울경 어린이 바둑대회
◎ 주최·주관 : (재)한국기원
◎ 후원 : 해태아이스크림(주)
◎ 협력 : 대한바둑협회, 부산바둑협회, 부산유소년바둑연맹
◎ 참가자격 : 부울경 지역 초등학교 재학생 또는 미취학 어린이
◎ 참가비 : 없음
◎ 일시 : 2025년 9월 6일(토) 10:00~17:00 ※개회식 10:00
◎ 장소 : 부산시설공단 스포원(부산광역시 금정구 체육공원로 399번길324)
◎ 접수기간 : 2025년 8월 18일(월)~8월 27일(수)
※ 원활한 대회진행을 위해 각 부문 인원별로 선착순 접수 마감합니다.(현장신청 불가)
◎ 접수처 : '부라보콘 전국 어린이 바둑대회' 공식 홈페이지(www.bravoibaduk.co.kr)
에서 선착순 접수
◎ 문의처
① E-mail : hmhea0402@naver.com
② 문의전화 : 010-4337-7725(부산유소년바둑연맹 사무국장)
◎ 참가부문
참가부문 | 자격조건 | 모집인원 | 비고 | |
부울경지역부 | 최강부 | 3단 이상 | 16명 | 전국대회16강~ |
유단자부 | 1단~2단 | 32명 | | |
고학년부(5,6학년) | 1급 이하 | 32명 | ||
중학년부(3,4학년) | 32명 | |||
저학년부(1,2학년) | 32명 | |||
유치부 | 32명 | |||
부산지역부 | 고학년부 | 10급이하 | 64명 | |
4학년부 | 10급이하 | 64명 | ||
3학년부 | 13급이하 | 64명 | ||
2학년부 | 16급이하 | 64명 | ||
1학년부 | 19급이하 | 64명 | ||
여학생1~2학년 | | 32명 | ||
여학생3~4학년 | 32명 | |||
여학생5~6학년 | 32명 | |||
계 | | 592명 | |
※ 최강부 우승자 특전 : 우승 상금 1,000만원의 서울대회 16강 본선 시드(바둑TV 방송 대국)
◎ 시상 내역
지역 | 부문 | 우승 | 준우승 | 공동 3위 | 8강 진출 | 비고 |
부울경 지역부 | 최강부 | 30만원 트로피/메달 | 20만원 트로피/메달 | 15만원 트로피/메달 | 10만원 메달 | 총 상금규모 약 350만원 입상자 전원 상장 수여 |
유단자부 | 15만원 트로피/메달 | 10만원 트로피/메달 | 7만원 트로피/메달 | 5만원 메달 | ||
고학년부(5,6학년) | 10만원 트로피/메달 | 7만원 트로피/메달 | 5만원 트로피/메달 | 메달 | ||
중학년부(3,5학년) | 10만원 트로피/메달 | 7만원 트로피/메달 | 5만원 트로피/메달 | 메달 | ||
저학년(1,2학년) | 10만원 트로피/메달 | 7만원 트로피/메달 | 5만원 트로피/메달 | 메달 | ||
유치부 | 상품 트로피/메달 | 상품 트로피/메달 | 상품 트로피/메달 | 메달 | ||
부산 지역부 | 고학년(5,6학년) | 상품 트로피/메달 | 상품 트로피/메달 | 상품 트로피/메달 | 상품 메달 | |
4학년 | ||||||
3학년 | ||||||
2학년 | ||||||
1학년 | ||||||
여학생1~2학년 | ||||||
여학생3~4학년 | ||||||
여학생5~6학년 |
◎ 부대행사
- 해태아이스 아이스크림 무료증정
◎ 진행방법
1) 조별리그 또는 더블일리미네이션,본선토너먼트 참가 현황에 따라 결정
2) 총 호선 덤 6.5집
◎ 문의처 : 부산유소년바둑연맹(010-4337-7725, 문자 문의 요망)